Technical Data
Technical Specifications
Frequency: 50Hz · Phase: 3Ø · Type: Hermetically Sealed · Tap-Changer: On-Load (±2 × 2.5%)
Primary – 33000V · Secondary – 11000V/6600V
| kVA | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Oil (L) | Weight (kg) | No-Load (W) | Load (W) | %I₀ | %Z | Eff. ½LD | Eff. FL | V.R. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 2330 | 2000 | 2450 | 1380 | 5000 | 1900 | 11000 | 0.6 | 6.0 | 99.08 | 98.73 | 1.27 |
| 1250 | 2335 | 2100 | 2470 | 1490 | 5400 | 2100 | 14000 | 0.6 | 6.0 | 99.11 | 98.73 | 1.29 |
| 1500 | 2340 | 2200 | 2485 | 1600 | 5900 | 2300 | 17000 | 0.6 | 6.0 | 99.13 | 98.73 | 1.31 |
| 2000 | 2350 | 2400 | 2520 | 1700 | 6700 | 2600 | 17500 | 0.4 | 6.0 | 99.28 | 98.99 | 1.05 |
| 2500 | 2900 | 2445 | 2665 | 1840 | 7300 | 3200 | 22000 | 0.4 | 6.5 | 99.31 | 99.00 | 1.09 |
| 3000 | 3160 | 2650 | 2790 | 2000 | 8250 | 3300 | 24000 | 0.3 | 7.0 | 99.38 | 99.10 | 1.04 |
| 4000 | 3520 | 3155 | 2930 | 2250 | 9650 | 4700 | 31000 | 0.3 | 7.0 | 33.38 | 99.12 | 1.02 |
| 5000 | 3430 | 3230 | 3035 | 2530 | 11260 | 4800 | 39000 | 0.3 | 7.0 | 99.42 | 99.13 | 1.06 |
| 10000 | 37801 | 3070 | 3500 | 3565 | 17500 | 7000 | 70000 | 0.2 | 8.5 | 99.51 | 99.24 | 1.06 |
| 12500 | 3900 | 3390 | 3540 | 4085 | 21825 | 8800 | 80000 | 0.2 | 9.0 | 99.54 | 99.29 | 1.04 |
| 15000 | 4125 | 3425 | 3625 | 4700 | 24850 | 9000 | 100000 | 0.2 | 9.0 | 99.55 | 99.29 | 1.07 |
| 20000 | 4000 | 4250 | 3800 | 6325 | 29515 | 12500 | 125000 | 0.2 | 9.5 | 99.56 | 99.32 | 1.07 |
| 25000 | 4175 | 4210 | 4225 | 8395 | 36530 | 14000 | 145000 | 0.2 | 10.0 | 99.60 | 99.38 | 1.14 |
| Efficiency values at 75°C, P.F=1 | Download Full Spec Sheet | |||||||||||
- All dimensions in mm
- Efficiency at 75°C winding temp., PF=1
- Impedance tolerance ±10%
- Subject to change without notice
Primary – 66000 V· Secondary – 33000,11000,6600 V
| kVA | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Oil (L) | Weight (kg) | No-Load (W) | Load (W) | %I₀ | %Z | Eff. ½LD | Eff. FL | V.R. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000 | 3765 | 2900 | 3900 | 4500 | 14000 | 4400 | 21000 | 0.5 | 7.0 | 99.36 | 99.16 | 0.94 |
| 5000 | 4600 | 3500 | 4030 | 5000 | 16500 | 5500 | 34000 | 0.3 | 7.5 | 99.44 | 99.22 | 0.96 |
| 10000 | 5000 | 3300 | 4760 | 8085 | 29500 | 9000 | 70000 | 0.2 | 9.0 | 99.47 | 99.22 | 1.10 |
| 15000 | 5500 | 3300 | 4900 | 9130 | 33340 | 13000 | 100000 | 0.2 | 9.5 | 99.50 | 99.25 | 1.12 |
| 20000 | 6530 | 3345 | 5080 | 12205 | 40000 | 13500 | 115000 | 0.2 | 10.0 | 99.58 | 99.36 | 1.07 |
| 30000 | 6700 | 4900 | 5100 | 15330 | 56000 | 20000 | 170000 | 0.2 | 11.0 | 99.59 | 99.37 | 1.07 |
| Efficiency values at 75°C, P.F=1 | Download Full Spec Sheet | |||||||||||
- All dimensions in mm
- Efficiency at 75°C winding temp., PF=1
- Impedance tolerance ±11%
- Subject to change without notice