Technical Data
Technical Specifications
Frequency: 50Hz · Phase: 3Ø · Type: Hermetically Sealed · Tap-Changer: Off-Load (±2 × 2.5%)
Primary: 33,000V · Secondary: 400/230V
| kVA | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Oil (L) | Weight (kg) | No-Load (W) | Load (W) | %I₀ | %Z | Eff. ½LD | Eff. FL | V.R. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 870 | 610 | 1000 | 100 | 430 | 200 | 1000 | 1.6 | 4.0 | 98.23 | 97.66 | 2.06 |
| 100 | 1065 | 770 | 1120 | 140 | 610 | 300 | 1700 | 1.5 | 4.0 | 98.57 | 98.04 | 1.77 |
| 160 | 1110 | 915 | 1120 | 175 | 830 | 400 | 2400 | 1.5 | 4.0 | 98.77 | 98.28 | 1.57 |
| 200 | 1300 | 760 | 1250 | 225 | 955 | 500 | 3000 | 1.4 | 4.0 | 98.77 | 98.28 | 1.57 |
| 250 | 1355 | 770 | 1200 | 244 | 1040 | 600 | 3400 | 1.4 | 4.0 | 98.85 | 98.43 | 1.43 |
| 315 | 1445 | 860 | 1220 | 250 | 1150 | 700 | 4200 | 1.3 | 4.0 | 98.90 | 98.47 | 1.40 |
| Efficiency values at 75°C, P.F=1 | Download Full Spec Sheet | |||||||||||
- All dimensions in mm
- Efficiency at 75°C winding temp., PF=1
- Impedance tolerance ±4%
- Subject to change without notice